Zeitleiste Frauenkonzentrationslager Ravensbrück und Jugendkonzentrationslager und späterer Vernichtungsort Uckermark
1928 | die Forderung der Sozial- und Fürsorgepolitiker_innen nach einem „Reichsbewahrungsgesetz“ und der Einrichtung von >Bewahrungsanstalten< werden konkreter |
1932 | Notverordnungen |
1936 | Heinrich Himmler übernimmt die Befehlsgewalt über die SS und über die Polizei |
1938 | Bau des Frauenkonzentrationslager Ravensbrück durch männliche Häftlinge des KZ Sachsenhausen |
1939 | Deportation der ersten Frauen* aus dem KZ Lichtenburg nach Ravensbrück |
Aug 1940 | Deportation der ersten Jungen* und jungen Männer* in das Jugendkonzentrationslager Moringen |
Frühjahr 1942 | Errichtung des Jugendkonzentrationslagers Uckermark |
1942 | Errichtung der Siemens-Werkstätten Ravensbrück/Zwangsarbeit |
Jun 1942 | Deportation der ersten 70 Mädchen* in das KZ Uckermark |
Aug 1942 | bereits 200 Mädchen* und junge Frauen* sind inhaftiert |
bis Jan 1945 | ca. 1.200 Mädchen* und junge Frauen* sind insgesamt inhaftiert |
Jan 1945 | Ein großer Teil des Jugendkonzentrationslagers wird geräumt, abgetrennt und zum Vernichtungsort für Frauen* aus dem KZ Ravensbrück |
Jan-Apr 1945 | von den etwa 6.000 im Vernichtungsort deportierten Frauen* werden mehr als 5.000 durch die katastrophalen Lebensbedingungen, Giftspritzen oder Giftgas ermordet |
Apr 1945 | die 40 – 60 im Jugend-KZ Verbliebenen verlassen mit Lagerleiterin und Aufseherinnen in drei Gruppen das Lager in Richtung Norden und erleben an unterschiedlichen Orten ihre Befreiung |
30.04.1945 | Befreiung der Konzentrationslager Ravensbrück und Uckermark durch die Rote Armee |
Jun-Jul 1945 | Das Uckermark-Lager ist Lazarett für die kranken und gebrechlichen Inhaftierten. Nach Auflösung des Lazaretts wurden die Baracken abgebrannt |
1945-1993 | Militärische Nutzung des gesamten KZ-Areals durch die Rote Armee bzw. GUS-Truppen/militärische Nutzung des Uckermark Geländes von 1970-1993 |
Übersichtsplan der KZs Ravensbrück und Uckermark
Grundlagen: SS-Plan und Lageskizze nach Luftbild der Alliierten und Aussagen ehemaliger Inhaftierter. Entwurf: Bernhard Strebel, Zeichnung: Sigrid T. Schmit